10月31日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 122.600円 | −2.240円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 668.000円 | 664.800円 |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 46.000円 |
| 購入銘柄 | KDDI(9433) |
| 購入株数 | 0.8株(信用買い) |
| 購入価格 | 359.000円 |
| 売却価格 | 0.8株持ち越し |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.404円 |
| 売却価格 | 1.380円 |
| コメント |
| 今日は朝から スクウェアが弱く、 どこまで落ちるか見てましたらいうほど落ちないので、 1380円で利食いしましたが、 本日の最高値でどうやら買い戻してしまったようです。(泣) まあ、あとは、 鷹山が弱めになってきましたので、 46000円で損切りし、 昨日おいしい思いが出来た KDDIを再び 359.000円で仕込みました。 さて、明日はあがりますかね? 今日の終値・・・・ KDDI 360.000円 |
10月30日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 118.240円 | +4.360円 | 1.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 912.900円 | 913.400円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 1.402円 |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| 購入銘柄 | KDDI(9433) |
| 購入株数 | 0.7株(信用買い) |
| 購入価格 | 353.000円 |
| 売却価格 | 364.000円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.404円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| コメント |
| 今日は大忙しです。 朝方スクウェアが弱めでしたので、 すぐに損切りし、 その足で KDDIを購入し、 その30分後に 11000円の幅で利食いし、 最後に スクウェアの空売りをかけて 終了です。(^^;) まあ、それなりに利益がでたのでよしとしましょう。 今日の終値・・・・ スクウェア 1.370円 鷹山 45.200円 |
10月29日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 113.240円 | +5.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 385.000円 | 377.200円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| なかなか 2つ同時には上がってくれないようです。(^^;) 予想どおり スクウェアは朝から強く、 あっという間に 1400円を回復してほぼ買値に戻しましたが、 鷹山が残念ながら調整に入り、 46000円をうろうろしだしました。(T−T) まあ、明日あたりは切り返すを思いますがね。(^^;) 今日の終値・・・・ スクウェア 1.422円 鷹山 46.300円 |
10月28日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 99.040円 | +14.200円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 385.000円 | 372.200円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日は鷹山に期待し、 スクウェアは放置の展開かと思ってましたら・・・・・・・ 全く逆の展開でした。(^^;) 鷹山は58.000円までいくものの上値は重く、 あまりよろしくない終わり方でした。 スクウェアのほうは 朝から高く、 次第に下値を切り下げて 1343円で終了です。 明日はスクウェアに期待しますかね。 今日の終値・・・・ スクウェア 1.343円 鷹山 51.800円 |
10月25日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 98.440円 | +600円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 385.000円 | 358.000円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日も 新興市場に注目をあびる 鷹山でしたが、 やはりこのあたりはシコリが多いので、 なかなか一筋縄ではいきませんね。(^^;) まあ そうこういいつつ、 ちゃんと 5000株以上の出来高をこなし、 多少のプラスで終了です。 今日の終値・・・・ スクウェア 1.250円 鷹山 54.000円 |
10月24日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 107.240円 | −8.800円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 385.000円 | 357.400円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| 購入銘柄 | 鷹山(6820) |
| 購入株数 | 2株(現物買い) |
| 購入価格 | 50.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 朝はNYの株高を受けて 結構高かったですが、 残念ながら寄り高になって 急落です。(T−T) まあ、こういう地合の時は 小型銘柄でも手がけようと、 最近絶好調の 鷹山を買ってみることに。 スクウェアは残念ながら 暴落でしたが、 鷹山がS高になったのでよかったかな。(^^;) 今日の終値・・・・ スクウェア 1.250円 鷹山 53.700円 |
10月23日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 129.040円 | −21.800円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 624.700円 | 577.400円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| コメント |
| 見事にNYが下がる時だけ同調しますね。(T−T) スクウェアは比較的日経平均とは連動しないのですが、 ここのところの急激な上げの調整も含めて いきなり1320円スタート。(T−T) まあ、下はこのあたりで確認できたようなので、 ジワジワと上がってほしいものです。 今日の終値・・・・ スクウェア 1.331円 |
10月22日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 125.980円 | +3.060円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 624.700円 | 577.400円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 1株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 182.000円 |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 100株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.017円 |
| 売却価格 | 960円 |
| 購入銘柄 | スクウエア(9620) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1.425円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| コメント |
| みずほも限界まで引っ張ろうと思っていましたが、 竹中金融担当大臣が、 みずほに公的資金を入れて 国有化する! とかいう可能性がでてきましたので、 不用なリスクは回避すべく損切りです。(T−T) それと、SBは堅調に下がってきたので利食いし、 その足で スクウェアを購入してみることにしました。 さあ、久しぶりに含み損がない状態になりましたね。(^^) 今日の終値・・・・ スクウェア 1.440円 |
10月21日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 122.280円 | +3.700円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 339.700円 | 285.400円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 1株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 1株持ち越し |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 100株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.017円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| コメント |
| NYも底を打ったのかな? と、日経平均にも期待しましたが、 25日移動平均線が重たくのしかかり、 結局9000円を割りこんで終了です。 で、みずほですが、 こちらは 金曜と変わらずで、 SBのほうは 適性価格 850円をいうレポートが追い風になり、 37円下がりました。 今日の終値・・・・ みずほ 185.000円 SB 1.020円 |
10月18日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 120.380円 | +1.900円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 339.700円 | 281.700円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 1株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 1株持ち越し |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 100株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.017円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| コメント |
| 今日はNYも高く、 日経平均もそれにつられて 9000円を越す展開ですが、 どうやら25日移動平均線が重たく、 なんとも上にはいきにくいようですね。 銀行は上がって ハイテクが下がればいいのですが、 なかなかそうはいかず、 みずほは 7000円高、 SBは51円高で終了です。 今日の終値・・・・ みずほ 185.000円 SB 1.057円 |
10月17日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 115.750円 | +4.630円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 339.700円 | 279.800円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 1株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 1株持ち越し |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 100株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.017円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| コメント |
| どうやら完全に損切りのタイミングをミスしたようです。(T−T) といいつつも、 ここまできたら仕方ないので、 1株だけ損切りして こちらで損失補填します。(^^;) まあ、NYが安めで始まったので、 今日も駄目かと思っていたら・・・・・・ 意外にも健闘してたので、 裏をかいて SBの空売りを始めることに。 さあ、ちょっとでも損失を埋めますかね。 今日の終値・・・・ みずほ 178.000円 SB 1016円 |
10月16日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 121.750円 | −6.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 352.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日もNYが大幅高で、 日経平均も 9000円の大台突破か?? と期待しましたが、 残念ながら押し戻されてる。(T−T) というわけで、 今日も寄り天で終わり、 3000円安の176000円で終了です。 |
10月15日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 111.750円 | +10.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 358.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| NYも大幅高! そして日経平均も大幅高!! でも・・・・・・ 銀行だけは 蚊帳の外。(T−T) まあ、さすがにマイナスでは引けませんが、 この地合の中 たったの5000円高で終了です。(T−T) |
10月11日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 127.750円 | −16.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 348.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日は昨日の後場の流れとNYの反発でかなり期待できましたが・・・・ 口ほどにもなかったようです。(T−T) どうやら流れは、 20万円が上限で、 下は13、4万円といった感じになってきましたかね・・・・・・ さあ、ここからどうやって傷口を小さくしましょうかね?(T−T) 本日の終値・・・・・・ 174000円 |
10月10日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 109.750円 | +18.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 364.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日は休暇を取ってましたので、 ザラ場を見てませんでしたが、 なにやらすごい1日だったようですね。(驚) まあ、見てなくてある意味正解だったのかな? 本日の終値・・・・・・ 182000円 |
10月09日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 151.750円 | −42.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 346.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| また下がりましたね。(謎) 実際中島の持ち株は全部処分し、 残りはこの2株だけですので、 こうなったら地獄の底までいきますかね。(T−T) 本当だったら、全力買いしてたら 追証の荒しですがね・・・・ 本日の終値・・・・・・ 173000円 |
10月08日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 155.750円 | −4.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 388.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| はぁ〜〜〜〜〜。 ため息しか出ませんね。(T−T) 連日のNYの下落に翻弄され、 今日も 銀行株は値下がりです。 でも、我慢するしかなさそうですね・・・・・ 今日の終値 194.000円 |
10月07日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 187.750円 | −32.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 392.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| う〜〜〜ん。 日経平均が全く反発しません。(T−T) 実際、KE投資倶楽部と全く同じ運用をしてたら 完全に 追証がかかっていますが、 中島の資産に混ぜていますので なんとか樹海にいかずにすんでいます・・・ というわけで、 ついにみずほが 196.000円という 歴史的安値で引けた1日でありました。 |
10月04日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 191.750円 | −4.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 424.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| さてさて、いきなり下げ気配で寄りつき、 206000円からものの3分で一気に20万円割れ・・・・・・ もはやここまでかと 死にかけていますと、 なんとか切り返しました。(^^;) (1週間で 10万円も下落してるしね。) まあ、昨日よりは2000円安く終わりましたが、 陽線を引きましたので 月曜からは上がるはずです。 まあ、25日線ぐらいには戻るとは思いますがね。 |
10月03日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 239.750円 | −48.000円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 476.000円 | 428.000円 |
| 購入銘柄 | みずほ(8305) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 238.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| いきなり みずほが、 24万円を切ってきたので、 (昨日の終値は 254.000円) 238.000円くらいならいいかな? と思い 購入しますと・・・・・・・ あれれ?? S安まで急降下。(T−T) いくらなんでも 年金の買いが入るかと 期待してたら・・・・・・ なんにもなく S安で終了。(T−T) というわけで 214.000円で終了し、 明日どうなるかわからない みずほでありました。 |
10月02日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 233.220円 | +6.530円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 450.400円 | 456.400円 |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 400株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.126円 |
| 売却価格 | 1.111円 |
| コメント |
| 今日はNYが300ドルを越す上げ幅で、 いきなりの踏み上げを覚悟しつつ 相場が開きますと・・・・・・ 1171円で寄りついたものの、 すぐに値を切り崩していく有様です。 まあそれから、 1130円あたりでうろうろしてましたが、 日経平均が9100円を割りこむと、 一気に1100円を切ったので、 ほどほどで 利食いです。 というわけで、明日はなにを買いましょうかね。 |
10月01日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 |
| 214.420円 | +18.800円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 450.400円 | 448.400円 |
| 購入銘柄 | ソフトバンク(9984) |
| 購入株数 | 400株(信用売り) |
| 購入価格 | 1.126円 |
| 売却価格 | 400株持ち越し |
| コメント |
| 今日はSBに材料も出てないし、 さすがに値を崩すだろうと思っていたら、 朝一から 25日線の下で寄りつき、 そのまま ジリジリと値を下げる展開です。 陰線を引いて最高の下げ方で 1131円で引けましたので、 今夜の NY次第では 1100円割れも明日ありそうですね。(^^) |