03月31日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 209.480円 | −17.470円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 600.000円 | 578.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 2000株(信用買い) |
| 購入価格 | 141円 |
| 売却価格 | 132円 |
| 購入銘柄 | 明電舎(6508) |
| 購入株数 | 2000株(信用売り) |
| 購入価格 | 159円 |
| 売却価格 | 2000株持ち越し |
| コメント |
| 不二家が下がってきましたので、 ナンピン買いか損切りかで悩みましたが、 134円の25日線をあっさり割りましたので損切りです。 そして、 金曜日に立花証券のレポートで急騰した明電舎を売ることに。 引け前まで順調に下がってましたが、 最後の3分で怒涛の買いが入って含み損で終了です。 窓も開いてるし 下がるはずですがね・・・ 今日の終値・・・・・・ 161円 |
03月28日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 215.480円 | −6.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 282.000円 | 276.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 2000株(信用買い) |
| 購入価格 | 141円 |
| 売却価格 | 2000株持ち越し |
| コメント |
| 河合楽器を140円ぐらいから空売りしようかと思ってましたが、 そこまで伸びなかったのでパスです。 そして、 材料なく上がって、 押し目のような感じの不二家を買うことに。 仕手が入ってるとの思惑で上げてるのでなんとも言えませんが、 月曜に様子を見て買ってみますかね。 今日の終値・・・・・・ 138円 |
03月27日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 229.950円 | −14.470円 | 14.000円 | 17.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 510.000円 | 600.000円 |
| 購入銘柄 | ナカノ(1827) |
| 購入株数 | 6000株(信用買い) |
| 購入価格 | 85円 |
| 売却価格 | 100円 |
| コメント |
| もう少しいけそうな気もしましたが、 値動きがにぶくなってきたので利食いです。 まあ、17%近く儲かりましたが、 信用フルパワーで建ててましたので、 60%も儲かりましたのでよしとしましょうかね。 さあ明日は 河合楽器かな? |
03月26日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 151.950円 | +78.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 510.000円 | 582.000円 |
| 購入銘柄 | ナカノ(1827) |
| 購入株数 | 6000株(信用買い) |
| 購入価格 | 85円 |
| 売却価格 | 6000円株持ち越し |
| コメント |
| やっぱり 1日で、100円を簡単に越えましたね。(笑) 特になんの材料もありませんし、 出来高もたったの80万株。 それなのにあっという間に20%近くあげるなんてね。(^^;) まあ、終値では多少押し戻されて 97円でしたが、 ここから先はほとんどシコリがないので、 130円ぐらいは可能かな? 今日の終値 ・・・・・ 97円 |
03月25日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 157.950円 | −6.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 510.000円 | 504.000円 |
| 購入銘柄 | ナカノ(1827) |
| 購入株数 | 6000株(信用買い) |
| 購入価格 | 85円 |
| 売却価格 | 6000円株持ち越し |
| コメント |
| ちょっと変わった銘柄を攻めてみようかと思い、 ハイリスクですが ナカノを買ってみることに。 出来高が少なくてすぐに跳ねるので、 100円なんかは1日で超えますが、 しくじったら あっという間に50円いきですね。(^^;) 今日の終値 ・・・・・ 84円 |
03月24日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 144.020円 | +13.930円 | 3.000円 | 4.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 436.000円 | 460.000円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 400株(信用買い) |
| 購入価格 | 1090円 |
| 売却価格 | 1150円 |
| コメント |
| 今日は金曜のNYを受けて日経平均総上げの状態です。 しかし、25日線がこのあたりに存在するので、 ここは一旦利食いをすることに。 まあ、2日で6%抜けたから上出来でしょうね。 |
03月20日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 152.890円 | −8.870円 | 3.000円 | 3.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 823.000円 | 845.600円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 3000株(信用売り) |
| 購入価格 | 129円 |
| 売却価格 | 122円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 400株(信用買い) |
| 購入価格 | 1090円 |
| 売却価格 | 400株持ち越し |
| コメント |
| このまま不二家を月末まで抱え込んでもよかったのですが、 先日やられた 富士ソフトABCがなんと1100円を切って推移しています。 (この前まで1300円で買ってたのに・・・) 1090円で買って、 すぐに 1115円まで切り上げたものの、 次から次へと売り物がでてきて、 結局1094円で終了です。 まあ、一応陽線引けだからよしとしますかね。 今日の終値・・・・・・ 1094円 |
03月19日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 149.890円 | +3.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 387.000円 | 414.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 3000株(信用売り) |
| 購入価格 | 129円 |
| 売却価格 | 3000株 |
| コメント |
| 今日も相変わらず日本市場は軟調なので、 じっと不二家の空売り継続です。 ついに買いが入る120円を割ってきましたので、 来週の権利落ち以降は楽しみですね。 今日の終値・・・・・・ 120円 |
03月18日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 149.890円 | ±0円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 387.000円 | 411.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 3000株(信用売り) |
| 購入価格 | 129円 |
| 売却価格 | 3000株 |
| コメント |
| 今日は日経平均が高く始まりましたが、 この株は蚊帳の外です。(^^;) まあ、125円まで切り上げるものの、 そこから押し戻されて 121円の陰線引けです。 さあ、5日線が123円まで下がったので、 明日は勝負ですね。(^^;) 今日の終値・・・・・・ 121円 |
03月17日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 137.890円 | +12.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 387.000円 | 411.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 3000株(信用売り) |
| 購入価格 | 129円 |
| 売却価格 | 3000株 |
| コメント |
| 今日も戦争懸念からか 日経平均が弱いです。 まあ、日経平均はあまり関係ないでしょうが、 不二家は朝から勢いがなく、 121円の陰引けです。 さすがに 120円ではかなり買いが入ってますが、 崩れるのも時間の問題でしょうね。 今日の終値・・・・・・ 121円 |
03月14日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 125.890円 | +12.000円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 387.000円 | 399.000円 |
| 購入銘柄 | 不二家(2211) |
| 購入株数 | 3000株(信用売り) |
| 購入価格 | 129円 |
| 売却価格 | 3000株 |
| コメント |
| 今日は NYも高かったので、 空売り銘柄を探しつつ考えていますと・・・・・ 業績を下方修正した不二家が目につきました。 25日線ギリギリで推移し、 下がる可能性は高かったので 空売り開始です。 129円で空売って、 なんやかんやで 125円で引けましたので 来週から期待できますかね。 今日の終値・・・・・・ 125円 |
03月13日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 121.860円 | +4.030円 | 4.000円 | 4.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 319.500円 | 345.000円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 1.5株(信用買い) |
| 購入価格 | 213.000円 |
| 売却価格 | 230.000円 |
| コメント |
| さて、昨日株価対策が出たので 今日は期待大でした。 期待通り順調に値を切り上げていったのですが、 どうにも 伸びがいまいちなので、 23万円で利食いです。 その後、 午後から日銀総裁の発言なので下げてきたので、 売っておいて正解ですかね。(^^;) |
03月12日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 114.560円 | +7.300円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 714.000円 | 717.600円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 100株(信用買い) |
| 購入価格 | 1345円 |
| 売却価格 | 1287円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1300円 |
| 売却価格 | 1287円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 1.5株(信用買い) |
| 購入価格 | 213.000円 |
| 売却価格 | 1.5株持ち越し |
| コメント |
| さて、富士ソフトは弱いというより いまいち出来高が伴わないので終了です。 そこで 先日散々やられた 三井住友銀行を再び攻めることに。 まあさすがに、206,000円を意識して叩いてきましたが、 ここがしっかりしていたので 後場から急上昇で、 下髭陽線の 221.000円で終了です。 なんとか25万円ぐらいに戻さないかな? 今日の終値・・・・・・ 221.000円 |
03月11日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 120.960円 | −6.400円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 394.500円 | 389.100円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 100株(信用買い) |
| 購入価格 | 1345円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 200株(信用買い) |
| 購入価格 | 1300円 |
| 売却価格 | 200株持ち越し |
| コメント |
| 今日は富士ソフトを買い増そうと思って待ち構えていましたが、 意外なことに 1316円かtらスタートです。 まあ少し様子を見て、 1290円で底を打ったようなので 1300円で参戦です。 すぐに 1360円まで切り返したので、 これで調整終了かと思いきや、 まだ下がありました。(T−T) 結局終値は 1297円の陰線引けです。(T−T) 今日の終値・・・・・・ 1297円 |
03月10日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 118.360円 | −2.600円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 134.500円 | 135.500円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 100株(信用買い) |
| 購入価格 | 1345円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| コメント |
| 今日は安目で始まるかと思いきや、 いきなり気配は高かったです。 まあ、その後すぐに下値を探りだしましたが、 1260円から切り返して なんとか陽線引けで終了です。 さあ、明日は上がるでしょう。 今日の終値・・・・・・ 1355円 |
03月07日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 119.960円 | −1.600円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 134.500円 | 132.900円 |
| 購入銘柄 | 富士ソフト(9749) |
| 購入株数 | 100株(信用買い) |
| 購入価格 | 1345円 |
| 売却価格 | 100株持ち越し |
| コメント |
| 今日は違う銘柄を買おうと思い、 減益報道で値を崩していた富士ソフトを買うことに。 まあ途中までは順調に推移してましたが、 残念ながら S安に張り付いてしまいましたので、 また月曜にナンピンしますね。 今日の終値・・・・・・ 1329円 |
03月06日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 119.300円 | +660円 | 2.000円 | 2.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 749.600円 | 763.200円 |
| 購入銘柄 | 西友(8268) |
| 購入株数 | 1500株(信用売り) |
| 購入価格 | 244円 |
| 売却価格 | 234円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 1.4株(信用売り) |
| 購入価格 | 274.000円 |
| 売却価格 | 273.000円 |
| コメント |
| 朝から西友がいい感じで値を下げましたので、 とっとと利食いして再び SMBCへ。(^^;) 今日は 西川頭取の会見がザラ場にあるとのことで期待しましたが、 残念ながら あまりよくない内容だったようなので 即損切りです。 まあ、 明日は別の銘柄でも攻めますかね。 |
03月05日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 116.170円 | +3.130円 | 2.000円 | 3.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 682.800円 | 706.800円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 1.2株(信用買い) |
| 購入価格 | 264.000円 |
| 売却価格 | 279.000円 |
| 購入銘柄 | 西友(8268) |
| 購入株数 | 1500株(信用売り) |
| 購入価格 | 244円 |
| 売却価格 | 1500株持ち越し |
| コメント |
| 今日は三井住友が5日線を越えるかが焦点でしたが、 どうやら 28万円から上が重たいので 利食いです。 そして 次に、 西友が250円を割りこんできましたので、 ここは流れに乗って空売り開始です。 まあ、240円の陰線引けなので、 去年つけた 210円を叩く展開ですかね。 今日の終値 ・・・・・・ 240円 |
03月04日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 97.440円 | +18.730円 | 0円 | 1.000円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 638.100円 | 659.300円 |
| 購入銘柄 | クラリオン(6796) |
| 購入株数 | 1700株(信用買い) |
| 購入価格 | 189円 |
| 売却価格 | 193円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 1.2株(信用買い) |
| 購入価格 | 264.000円 |
| 売却価格 | 2株持ち越し |
| コメント |
| 今日は気分を一新して クラリオンを買ってみることに。 まあ、買ったといっても、 たったの 15分で売ってしまったのですがね。(^^;) そして次に、 宿敵でもある 三井住友を攻めることに。 まあ、ここから下がったところでしれてるので、 勇気をだして 264.000円で購入しますと、 ぐんぐん後場から値を上げて 276.000円で引けました。 さあ、 そろそろ反撃開始かな? 今日の終値 ・・・・・・ 276.000円 |
03月03日
| 昨日の残高 | 損益 (評価益含む) | 寄附金額 | 税金 |
| 108.910円 | −11.470円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 評価金額 |
| 712.000円 | 540.530円 |
| 購入銘柄 | 三井住友(8316) |
| 購入株数 | 2株(信用買い) |
| 購入価格 | 356.000円 |
| 売却価格 | 271.000円 |
| コメント |
| サポートラインが崩壊した銘柄は即損切りしないといけないのは 分かっていたはずなんですがね・・・・・・ 完全にミスを繰り返して ズルズル損切りを延ばしてしまった結果、 かなりの致命傷を負ってしまいました。 でもこりずに、 25万円前半でリベンジを果たします。 |